* Berücksichtigt sind nur uns mitgeteilte Ergebnisse.
Name ZB-Nr. |
Derby | VJP | Solms | HZP | AZP | VGP | IKP | Kleem. | HN | Btr | Vbr | LN | VSwP | HD | Fw. |
Dino 0148/24 | 1a, sil. | ||||||||||||||
Dobby 0149/24 | 1 | x | SG(j)3 | ||||||||||||
Donar 0150/24 | 1 | x | |||||||||||||
Durin 0151/24 | |||||||||||||||
Diana 0152/24 | 1 | ||||||||||||||
Distel 0153/24 | 1 | 60 P., st. | x | SG(j)4 |
Name ZB-Nr. |
Derby | VJP | Solms | HZP | AZP | VGP | IKP | Kleem. | HN | Btr | Vbr | LN | VSwP | HD | Fw. |
Cajus 1115/22 | 1. + lt.(Jagd) | 1. | A2; OCD-frei | SG(j), G | |||||||||||
Cato 1116/22 | 1. + sil.(Jagd) | 1. | 2a. (323P., ÜF) | x | x | SG(j), SG | |||||||||
Chronos 1117/22 | 1. | 68 P., sil. | 1. | 185 P., sil. | VStP 46B | 1a. (336P., ÜF). | x | x | x | A1; OCD-frei | SG(j)2, SG | ||||
Corax 1118/22 | 1. + sil.(Jagd) | 64 P., sil. | 2., 1. | 178 P. | 0 | x | x | x | A1; OCD-frei | SG(j), SG | |||||
Corvin 1119/22 | 1.+ sil.(Jagd) | 1. | 1c. (321P., ÜF) | x | A2; OCD-frei | SG(j), SG | |||||||||
Caila 1120/22 | |||||||||||||||
Cari 1121/22 | 2. | gen. | |||||||||||||
Cobra 1122/22 | 1. | 1. | 3. (278P./TF) | SG(j)4, SG |
Name ZB-Nr. |
Derby | VJP | Solms | HZP | AZP | VGP | IKP | Kleem. | HN | Btr | Vbr | LN | VSwP | HD | Fw. |
Balin 1011/21 | 1.*, AH | 1 | Ia. (319P.). | x | x | x | Ia/ | A2; OCD-frei | SG(j)3, V2 | ||||||
Bilbo 1012/21 | 1 | 1 | II. (271P.) | x | A2; OCD-frei | g(j)2, SG | |||||||||
Biene 1013/21 | 1 | 1 | 178 P. | Ia (336P.) + CACIT | n.b. | x | x | x | Ib/ | A2; OCD-frei | SG(j)2, V | ||||
Billa 1014/21 | 1. |
Name ZB-Nr. |
Derby | VJP | Solms | HZP | AZP | VGP | IKP | Kleem. | HN | Btr | Vbr | LN | VSwP | HD | Fw. |
Aragorn 0135/21 | |||||||||||||||
Arex 0136/21 | |||||||||||||||
Aslan 0137/21 | 1, sil. | 1. | Sw 1/ | SG (j), SG (4) | |||||||||||
Asterix 0138/21 | 1 (j) | 1* | 1a. (331P.) | x | B2; OCD-frei | SG(j), SG, SG4(3) | |||||||||
Aika 0139/21 | 1 | 2 | SG (j)1 | ||||||||||||
Aloa 0140/21 | 1 | 55 | 0 | 170 | A2 u. OCD-frei | SG (j)4, SG | |||||||||
Aria 0141/21 | 1 | A2 u. OCD-frei | SG (j) | ||||||||||||
Arnika 0142/21 | D 1* | 70 | 1 | 193 | 2. (297P.) | G | |||||||||
Aura 0143/21 |
Name ZB-Nr. |
Derby | VJP | Solms | HZP | AZP | VGP | IKP | Kleem. | HN | Btr | Vbr | LN | VSwP | HD | Fw. |
Zaros 0919/20 | 1 | 1 (Stö 4h) | 1 (336P.) | KS | x | x | Ia/I; FS Ia | A2 u. OCD-frei | SG (j), SG | ||||||
Zerberus 0920/20 | 70 P., sil. | 174 P., sil. | |||||||||||||
Zeus 0921/20 | 1 | 1 | - SJ | A2 u. OCD-frei | SG (j) | ||||||||||
Zisco 0922/20 | 175 P., | ||||||||||||||
Zodiak 0923/20 | 1, sil. | 1 | 180 P., | 1. (322P.), CACIT | KS | x | x | IIa/Ia | A2 u. OCD-frei | SG (j), SG | |||||
Zorro 0924/20 | 1, sil. | ||||||||||||||
Zara 0925/20 | A2 u. OCD-frei | ||||||||||||||
Zenni 0926/20 | 1 (Vorst. 4h) | 0 | 1 | SG (j) | |||||||||||
Zita 0927/20 | 3 | 63 P., 64 P. | 184 P. | SG |
Name ZB-Nr. |
Derby | VJP | Solms | HZP | AZP | VGP | IKP | Kleem. | HN | Btr | Vbr | LN | VSwP | HD | Fw. |
Yeti 0106/19 | 1 | 3,3 | SG1 | ||||||||||||
Yukon 0107/19 | 1 | 1 | 1. (324P.) | x | x | Sw 2/ | SG (j)4, SG | ||||||||
Ylvie 0108/19 | 1 | 3 | SG(j) |
Name ZB-Nr. |
Derby | VJP | Solms | HZP | AZP | VGP | IKP | Kleem. | HN | Btr | Vbr | LN | VSwP | HD | Fw. |
Xanthi 0803/18 | 70 P., spl. | 182 P. | 3. (316P.) | x | x | A2 | SG(j)3, SG | ||||||||
Xavi 0804/18 (Frankreich) | |||||||||||||||
Xaya 0805/18 | sil.(Jagd), 1a (Nase 4h) | 0, 1. | x | B1 | SG 1 | ||||||||||
Xena 0806/18 | 1 | ||||||||||||||
Xia 0807/18 (Serbien) | |||||||||||||||
Xora 0808/18 | 1 | 1 | 1. (316P.) | x | V |
Name ZB-Nr. |
Derby | VJP | Solms | HZP | AZP | VGP | IKP | Kleem. | HN | Btr | Vbr | LN | VSwP | HD | Fw. |
Whisky 0331/18 | 1, sil. (Jagd) | 76 P, | 169 P., spl. | x | x | A1; OCD-frei | SG(j)1 | ||||||||
Wotan 0332/18 | 1a (Suche 4h) | 1 | x | x | A1, OCD-frei | vv1, SG(j)3, SG(j)3, SG | |||||||||
Wega 0333/18 | 2 | x | SG (j)4, SG(j)4 | ||||||||||||
Wiara 0334/18 | 1 | 1 | ASP-Suchhund best. | 1. (319P.) (CACIT Res.) | x | x | x | SG(j) | |||||||
Wieke 0335/18 | 1,, sil. | 72 P. | 3 | ||||||||||||
Winja 0336/18 | 1 | 1 | x | vv1, SG(j)1, SG | |||||||||||
Wonda 0337/18 | 1 | SG(j)2, V 3 |
Name ZB-Nr. |
Derby | VJP | Solms | HZP | AZP | VGP | IKP | Kleem. | HN | Btr | Vbr | LN | VSwP | HD | Fw. |
Vahto 0165/17 | 1 | 2 / 1 | 1 (329P.) | 0 | x | III/ | B1 | SG (j), SG(j)2, SG 1 | |||||||
Varus 0166/17 (Cz; jetzt D) | VPS nb/verletzt | ||||||||||||||
Vico 0167/17 | 1 | 1 | 184 | (-) SJ | 1 (330P.) | 1 (136) | KS | x | x | x | x | II/ | A2 | SG (j), V1 | |
Vulkan 0168/17 | 1 | 1 | 1 (328P.) | 1 (129) | x | x | x | A1 | SG (j), V2 | ||||||
Vanja 0169/17 | |||||||||||||||
Venus 0170/17 | 1 (j) | 66 P. | 1 (j) | 175 | 1 (327P.) | x | x | x | A2 | V2 | |||||
Viagra 0171/17 | 1 , sil.(Jagd) | 1 | 0 | 1 (322P.), CACIT | 1 (136) | KS | x | x | x | II/ | A2 | SG2 (j), V3 | |||
Vilja 0172/17 | 3 | SG (j) | |||||||||||||
Vita 0173/17 | 1 | 1 | V1 |
Name ZB-Nr. |
Derby | VJP | Solms | HZP | AZP | VGP | IKP | Kleem. | HN | Btr | Vbr | LN | VSwP | HD | Fw. |
Uranus 0931/16 (USA) | 2 / 1 | 1 | x | A1 | SG2 (j), SG | ||||||||||
Usko 0932/16 | 2 | 2. (294P.) | x | x | A2 u. OCD-frei | SG, SG 2 | |||||||||
Ulme 0933/16 | 1 | 0 | 1 | 1 | x | V1 | |||||||||
Una 0934/16 | 1 | ||||||||||||||
Unda 0935/16 | |||||||||||||||
Urmel 0936/16 | 1 | 1 | 1 | x | x | SG3 (j), SG |
Name ZB-Nr. |
Derby | VJP | Solms | HZP | AZP | VGP | IKP | Kleem. | HN | Btr | Vbr | LN | VSwP | HD | Fw. |
Taavi 0531/16 | 1, 1 | 1 | 1 | 0 | x | x | x | A1 | SG3 (j), V2 | ||||||
Teufel 0532/16 | 1 | A2 | SG (j) | ||||||||||||
Thorin 0533/16 (Kanada) | |||||||||||||||
Tigon 0534/16 | |||||||||||||||
Tari 0535/16 | 1 | 2 | SG1 (j), SG4 | ||||||||||||
Thora 0536/16 | 1 | 1 | 180 | 1a (CACIT) | x | B1 | SG3 (j) V1 | ||||||||
Tuija 0537/16 | V2 |
Name ZB-Nr. |
Derby | VJP | Solms | HZP | AZP | VGP | IKP | Kleem. | HN | Btr | Vbr | LN | VSwP | HD | Fw. |
Sirka 1207/14 (Türkei) | |||||||||||||||
Sonja 1209/14 | 1 | 1 | 1 | 2 | n.b. | x | x | III/ | B2 | SG1 (j) / V1 | |||||
Sam 1201/14 (Finnland) | frei | ||||||||||||||
Silvan 1202/14 | 1 | 1 | x | X | A2 | SG2 (j) / SG1 | |||||||||
Saja 1203/14 | 1 | 1 | 1 | x | x | x | B2 | ||||||||
Sansa 1204/14 | 1 | 1 | x | SG1 (j) / V1 | |||||||||||
Siana 1205/14 | 1 | 1 | x | B1 | SG (j) / V2 | ||||||||||
Silja 1206/14 | 1 | 163 | 3 | x | |||||||||||
Sonea 1208/14 | 2, sil./ 2 | 1* | 2 | x | x | I/ | B1 | SG1 (j) / SG 1 / SG 3 / V2 | |||||||
Sünnje 1210/14 | 59, sil. |
Name ZB-Nr. |
Derby | VJP | Solms | HZP | AZP | VGP | IKP | Kleem. | HN | Btr | Vbr | LN | VSwP | HD | Fw. |
Räuber 1060/14 | 1 | 2*, sil. | x | SG4 (j) | |||||||||||
Remo 1061/14 | |||||||||||||||
Ron 1062/14 (Belgien) | 1 (Belgien) | 1 (Belgien) | V1 | ||||||||||||
Rufus 1063/14 | 2, sil./ 1 | 1 | 1 | n.b. | x | III/ | A1 | SG (j) / SG | |||||||
Rina 1064/14 (Frankreich) | |||||||||||||||
Ronja 1065/14 | 1 | 1 | 185 | (-) SJ | 1 | 1 | KS | x | x | x | II/I | B1 | SG3 (j) / V1 | ||
Roxi 1066/14 (Kanada) |
Name ZB-Nr. |
Derby | VJP | Solms | HZP | AZP | VGP | IKP | Kleem. | HN | Btr | Vbr | LN | VSwP | HD | Fw. |
Quax 0168/13 | 1 | 69, sil. | 1 | 0 | X + SJ | X | A2 | V / V1 | |||||||
Quell 0169/13 | 1a, sil. | 74 | 1 (j) | 180 | 1 | 2 | x | x | II/ | A1 | SG4 (j) / SG | ||||
Quercus 0170/13 | 1b | 2 | 163 | x | x | sil. (Jagd) | SG (j) / SG / V1 | ||||||||
Quella 0171/13 | |||||||||||||||
Quinta 0172/13 |
Name ZB-Nr. |
Derby | VJP | Solms | HZP | AZP | VGP | IKP | Kleem. | HN | Btr | Vbr | LN | VSwP | HD | Fw. |
Paco 0240/12 | |||||||||||||||
Panther 0241/12 | 2 / 1 | 1a | 3 | 0 | x | A2 | SG2 (j) / V3 / V1 | ||||||||
Pathos 0242/12 | 61 | 188 | SG3 (j) | ||||||||||||
Paul 0243/12 | 72 | 163 | 2 | x | |||||||||||
Pirat 0244/12 | 1 | 1 | x | V1 | |||||||||||
Plato 0245/12 | 1 + AH | 68 | 1 | 1 | n.b. | x | x | III/ | A2 | V | |||||
Puma 0246/12 | |||||||||||||||
Pippa 0247/12 (jetzt USA) | 1 / 1 | 1 | 186 | 1 | n.b. | x + SJ | x | II/ | A1 | V | |||||
Pola 0248/12 | 1a | 70 | 1 | 176 | 1a | KS | x | x | x | I/I | A2 | SG1 (j) / SG1 / V1 |
Name ZB-Nr. |
Derby | VJP | Solms | HZP | AZP | VGP | IKP | Kleem. | HN | Btr | Vbr | LN | VSwP | HD | Fw. |
Obelix 0238/11 | 0 / 2 | - | - | - | - | - | - | - | A2 | SG3 (j) / V3 | |||||
Odin 0239/11 | 1 | 70 | 1a | 182 | 1 | 1 | x | x | I/ | A1 | SG (j) / V4 | ||||
Olex 0240/11 | 1 | 76 | 1 | 183 | 1 | 1 | KS | x | x | x | A1 | SG1 (j) / SG / V | |||
Onyx 0241/11 | 1 | 1a | 1 | 2 | KS | x | III/ | A2 | V2 | ||||||
Orion 0242/11 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SG (j) |
Orkan 0243/11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A1 | SG4 (j) |
Ondra 0244/11 (jetzt Belgien) | 1 + AH | 73 P. | 1 | 184 P. | 1 | 0 | n.b. | x | x | x | A2 | V | |||
Onya 0245/11 | 1 | 64 | 1 | 175 | 1 | 1 | 1 | n.b. | x | x | x | A1 | SG / SG/ SG | ||
Ora 0246/11 | 1 (j) / 1 | 71 | 1 (j) | 178 | 1a | 2 | KS | x | x | I/ | B1 | SG (j) / V4 | |||
Orla-Enya 0247/11 | 1 | V |
Name ZB-Nr. |
Derby | VJP | Solms | HZP | AZP | VGP | IKP | Kleem. | HN | Btr | Vbr | LN | VSwP | HD | Fw. |
Neptun 0911/10 | 1 | 71 | 178 | x | SG (j) | ||||||||||
Nero 0912/10 | 3 | 60 | SG1 / V | ||||||||||||
Nala 0913/10 | 1 | 1 | 177 | 1a | x | x | x | A2 | SG3 (j) / V2 | ||||||
Nenya 0914/10 | 1 | 1 | 185 | 1 | KS | x | x | x | Ie/ | A2 | SG1 (j) / V2 |
Name ZB-Nr. |
Derby | VJP | Solms | HZP | AZP | VGP | IKP | Kleem. | HN | Btr | Vbr | LN | VSwP | HD | Fw. |
Merkur 0214/10 | |||||||||||||||
Miko 0215/10 | |||||||||||||||
Milan 0216/10 | |||||||||||||||
Maja 0217/10 | 1 | 1 | x | SG (j) / V1 | |||||||||||
Marla 0218/10 (Finnland) | V | ||||||||||||||
Mira 0219/10 | 1 | 1 | 1 | x | x | SG (j) / SG | |||||||||
Möwe 0220/10 | 1 | 0 / 0 | x | SG | |||||||||||
Momo 0221/10 | 1 | 68 | 1 | 180 | 3 / 2 | x | x | A2 | V2 | ||||||
Mücke 0222/10 | 1 | 75 | 1 | 182 | 1 | KS | x | x | III/ | A2 | V |
Name ZB-Nr. |
Derby | VJP | Solms | HZP | AZP | VGP | IKP | Kleem. | HN | Btr | Vbr | LN | VSwP | HD | Fw. |
Legolas 1044/09 | 1 | 2 | SG (j) | ||||||||||||
Leo 1045/09 | 1 | 1 | 2 | x | Ia/ | A1 | SG (j) / SG | ||||||||
Luchs 1046/09 | 1 | 60 | 1 | 176 | 1 | x | x | A2 | SG3 (j) / V1 | ||||||
Lexy 1047/09 (USA) | |||||||||||||||
Lia 1048/09 | 1 | 1 | SG (j) | ||||||||||||
Luna 1049/09 | 1 | 66 | 1 | 178 | 1 | 1 | KS | x | x | IIb/ | A2 | SG2 (j) / SG1 / SG1 / V3 |
Name ZB-Nr. |
Derby | VJP | Solms | HZP | AZP | VGP | IKP | Kleem. | HN | Btr | Vbr | LN | VSwP | HD | Fw. |
Kronos 0350/09 | 1 | 1 | 1 | x | x | A1 | V1 | ||||||||
Kuno 0351/09 | 1 | 1 | SG (j) | ||||||||||||
Kali 0352/09 | V3 | ||||||||||||||
Kendra 0353/09 (Portugal) | |||||||||||||||
Kimana 0354/09 | 1 | 62 | 0 / 2 | 167 | 1 | 2 | x | x | x | A2 | SG4 (j) / V1 | ||||
Kiwi 0355/09 | V2 |
Name ZB-Nr. |
Derby | VJP | Solms | HZP | AZP | VGP | IKP | Kleem. | HN | Btr | Vbr | LN | VSwP | HD | Fw. |
Jago 0504/08 | 1 | 1 | |||||||||||||
Joker 0505/08 | 1 | 55 | 1 | x | x | ||||||||||
Jupiter 0506/08 | 1 | 61 | 2 | x | |||||||||||
Jara 0507/08 | |||||||||||||||
Jessy 0508/08 | 1 | 1 | 2 | SG1 (j) | |||||||||||
Juno 0509/08 | 1 | 69 | 1 | 186 | 1 | 0 | x | x | I/ | A1 | SG2 (j) / V2 |
Name ZB-Nr. |
Derby | VJP | Solms | HZP | AZP | VGP | IKP | Kleem. | HN | Btr | Vbr | LN | VSwP | HD | Fw. |
Ian Wallace 0087/08 | 3 | 68 | 1 | 183 | x | x | A2 | SG3 (j) / SG | |||||||
Ikarus 0088/08 | 1 | 1 | 1 | 1 | KS | x | Ib/ | A2 | V2 | ||||||
Ilex 0089/08 | 1 (j) | x | x | A2 | SG3 (j) / SG | ||||||||||
Isko 0090/08 | 1 | 1 | 1 | x | A2 | SG | |||||||||
Ilka 0091/08 (Amerika) | 1 (j) / 1 (j) | 1 | A2 | SG (j) / V | |||||||||||
Indra 0092/08 | 1 | 1 | V | ||||||||||||
Ira 0093/08 | 1 (j) | - | - | 182 (j) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SG1 (j) |
Ivy 0094/08 | 1 | 1 | 181 (j) | 1 | 1 | n.b. | x | x | x | A2 | V3 |
Name ZB-Nr. |
Derby | VJP | Solms | HZP | AZP | VGP | IKP | Kleem. | HN | Btr | Vbr | LN | VSwP | HD | Fw. |
Haldir 0575/07 | 1 | 1 | SG (j) / SG | ||||||||||||
Hermes 0576/07 | 1 | 1 | 1 | x | A1 | SG (j) / SG4 | |||||||||
Hera 0577/07 | 2 | 0 | 1 | 1 | x | Ib/ | A1 | V3 | |||||||
Hexe 0578/07 | 1 | 1 | 182 / 152 oE | 1 | 1 | KS | x | x | x | IIa/IIa | A2 | SG (j)/ SG1 (j)/ V1 / V1 | |||
Hilka 0579/07 | 3 | ||||||||||||||
Honey 0580/07 | 2 | 2 | SG2 (j) | ||||||||||||
Hummel 0581/07 | 1 | 1 | SG1 (j)/ V2 | ||||||||||||
Hydra 0582/07 | 49 | 2 |
Name ZB-Nr. |
Derby | VJP | Solms | HZP | AZP | VGP | IKP | Kleem. | HN | Btr | Vbr | LN | VSwP | HD | Fw. |
Gimli 0287/06 | 1 | 1 | 2 / 1 | 0 | n.b. | x | x | x | B1 | SG (j)/ SG1 (j)/ V/ V3/ V1 | |||||
Grando 0288/06 | |||||||||||||||
Greif 0289/06 | 1 | 1 | 1 | x | x | B1 | SG1 (j)/ SG/ V2 | ||||||||
Gustav 0290/06 | 142 | ||||||||||||||
Gaia 0291/06 | 1 | 1 | 1 | x | x | A2 | SG1 (j) / V1 | ||||||||
Gea 0292/06 | 1 | 1 | 1 | x | x | B1 | SG (j)/ SG | ||||||||
Geisha 0293/06 | |||||||||||||||
Gitta 0294/06 | |||||||||||||||
Granne 0295/06 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | V |
Grille 0296/06 | |||||||||||||||
Gulla 0297/06 | V2 |
Name ZB-Nr. |
Derby | VJP | Solms | HZP | AZP | VGP | IKP | Kleem. | HN | Btr | Vbr | LN | VSwP | HD | Fw. |
Falke 0196/05 | 1 | - | 180 | 0 | SG | ||||||||||
Freddy 0197/05 | 2 (j) / 1 | - | 1 | 0 | SG / SG3 | ||||||||||
Frodo 0198/05 | 1 | - | 0 / 1 | x | A2 | SG3 / V1 | |||||||||
Fee 0199/05 | 1 | - | 3 | V1 | |||||||||||
Flocke 0200/05 (USA) | 1 | 70 | 0 | 1 | B1 | SG | |||||||||
Flora 0201/05 | 1 | - | 1 | 3 | 2 | V1 | |||||||||
Freya 0202/05 | 1 (j) | 70 | 3 / 1 | 2 | 0 | V3 |
Name ZB-Nr. |
Derby | VJP | Solms | HZP | AZP | VGP | IKP | Kleem. | HN | Btr | Vbr | LN | VSwP | HD | Fw. |
Eyck 0251/04 | 1 | 3 / 1 | 2 | x | 0 | SG3 |
Name ZB-Nr. |
Derby | VJP | Solms | HZP | AZP | VGP | IKP | Kleem. | HN | Btr | Vbr | LN | VSwP | HD | Fw. |
Dachs 0103/00 | 3, AH | 74 P. | 180 P. | x | |||||||||||
Dämon 0104/00 | |||||||||||||||
Diamant 0105/00 | 1 | 55 P. | |||||||||||||
Django 0106/00 | 1 | ||||||||||||||
Don 0107/19 | V2 | ||||||||||||||
Dido 0108/19 | 1 | 1 | 180 P. | 1 | 1 (136) | KS | x | x | x | I/III | A1 | V1, V1 | |||
Drossel 0109/00 | 1 | 0,1 | 1 (136) | sg |
Name ZB-Nr. |
Derby | VJP | Solms | HZP | AZP | VGP | IKP | Kleem. | HN | Btr | Vbr | LN | VSwP | HD | Fw. |
Cäsar 0011/99 | |||||||||||||||
Chef 0012/99 | 2 | ||||||||||||||
Condor 0013/99 | |||||||||||||||
Cessy 0014/99 | 1,, sil. | 66 P., sil. | |||||||||||||
Chika 0015/99 | 3 * (j) | 2 (j) |
Name ZB-Nr. |
Derby | VJP | Solms | HZP | AZP | VGP | IKP | Kleem. | HN | Btr | Vbr | LN | VSwP | HD | Fw. |
Bacchus 0201/97 | |||||||||||||||
Bär 0202/97 | SG | ||||||||||||||
Bengel 0203/97 | |||||||||||||||
Bussard 0204/97 (Jugoslawien) | 3, 1 | SG | |||||||||||||
Beule 0205/97 | qual. 1 (j) | (Vorbeißer) | |||||||||||||
Birke 0206/97 | SG | ||||||||||||||
Boa 0207/97 | SG | ||||||||||||||
Bruni 0208/97 | |||||||||||||||
Burgel 0209/97 | 1 | 1 | x | V1 |
Name ZB-Nr. |
Derby | VJP | Solms | HZP | AZP | VGP | IKP | Kleem. | HN | Btr | Vbr | LN | VSwP | HD | Fw. |
Adebar 0051/96 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | n.b. | x | I/II | 0 | SG | |||||
Adler 0052/96 | |||||||||||||||
Apoll 0053/96 | 1 | 3 | x | x | 2 | 0 | V | ||||||||
Arpad 0054/96 | 1 | SG | |||||||||||||
Adina 0055/96 | |||||||||||||||
Artemis 0056/96 | SG |